Project Description
Startups Aprovadas para etapa Missão Virtual
Ranking | Nota Final | Status da Startup | Nome da Startup | Estado | Site |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4,70 | Graduada | Key2Enable Assistive Technology | MG | https://key2enable.com/ |
2 | 4,57 | Graduada | TNS Nanotecnologia | SC | https://tnsolution.com.br/?lang=es |
3 | 4,38 | Graduada | Labsoft Tecnologia Ltda. | SP | https://mylims.net |
4 | 4,15 | Whywaste | RJ | http://www.whywaste.com.br | |
5 | 4,02 | Novidá | SP | http://www.novida.com | |
6 | 3,98 | Predict Vision | SP | http://www.predict.vision | |
7 | 3,97 | Graduada | Implanta It Solutions | GO | http://www.implantait.com |
8 | 3,97 | Play2Sell | SP | https://www.p2s.me/es/ | |
9 | 3,92 | Ilhasoft | AL | http://www.ilhasoft.com.br | |
10 | 3,88 | Immail Do Brasil Serviços De Informática Ltda. | DF | https://immail.ca | |
11 | 3,88 | Nap It Global Network Solutions | RS | http://www.napit.com.br | |
12 | 3,87 | Graduada | Rocket.Chat | RS | http://rocket.chat |
13 | 3,85 | Graduada | Molegolar | PE | http://www.molegolar.com.br |
14 | 3,77 | Tarvos | SP | https://www.linkedin.com/company/tarvosagro | |
15 | 3,73 | Dr1 Imagens E Inspeções Ltda | RJ | http://www.grupodr1.com.br | |
16 | 3,73 | Predify Smart Pricing | SP | https://predify.me | |
17 | 3,72 | Bimachine | RS | http://www.bimachine.com.br/es | |
18 | 3,70 | Sentimonitor | RS | http://www.sentimonitor.com | |
19 | 3,62 | The Bridge | SC | https://thebridge.social/es/ | |
20 | 3,58 | Quipo Tecnologia Ltda | RJ | http://quipo.io | |
21 | 3,55 | Five Validation | SP | http://www.fiveconsultoria.com | |
22 | 3,53 | Bluepex Tecnologia | SP | http://Bluepex.com | |
23 | 3,52 | Psicomanager | MG | https://www.psicomanager.com/ | |
24 | 3,48 | Everlog Tms | SP | http://www.everlogTMS.com.br | |
25 | 3,47 | Neuralmind Inteligência Artificial Ltda | SP | https://neuralmind.ai | |
26 | 3,47 | Pris | MG | http://pris.com.br | |
27 | 3,47 | Litma Tecnologia | SC | http://www.litma.com.br | |
28 | 3,45 | Eloverde Sistemas Ltda | SC | https://www.eloverde.com.br | |
29 | 3,42 | Graduada | Aya Tech | SP | http://www.aya-tech.com.br |
30 | 3,38 | Isportistics | SP | https://isportistics.com/ | |
31 | 3,38 | Personal2Travel | MG | https://personal2travel.com/ | |
32 | 3,32 | Homecarbon Energy Solutions | SP | http://energiadascoisas.com.br/ | |
33 | 3,32 | Prosumir | RS | http://prosumir.com.br | |
34 | 3,30 | 7 Waves Do Brasil Ltda | SP | http://7waves.me/ | |
35 | 3,15 | Futebol Interativo Treinamentos Ltda | RN | https://www.futebolinterativo.com.br/ | |
36 | 3,08 | Englishbay | SP | https://www.englishbay.com.br/ | |
37 | 3,07 | Herself | RS | http://www.herself.com.br | |
38 | 2,98 | Hortify | SP | https://hortify.app | |
39 | 2,97 | Hauseful Serviços Digitais | SC | http://www.hauseful.com | |
40 | 2,77 | Farmly | ES | http://www.farmlyclub.com |
CONTATO
Em caso de dúvidas, envie um e-mail para contato@startoutbrasil.com.br.